263 Ralston St
San Francisco, CA, 94132
Generated Aug 20, 2026
Estimated Market Value
$218,574
263 Ralston St, San Francisco, CA 94132
Ingleside Heights
Comps Used
59/ 65
Subject Sqft
150
Median $/sqft
$1,457
Distance-weighted comps
Assessor blend (15%)
Local rate: -0.2%/yr
2 distressed comps excluded
Flood zone (X): no adjustment
School quality (7.3/10): comps in same district
Property Map
Subject property, comparable sales, and nearby schools.
Comparable Sales
Recent nearby sales used to estimate your property's value. Highlighted rows were used in the valuation.
| Address | Bed/Bath | Sqft | Sale Price | $/Sqft | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 Shields St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 2/1 | 1,000 | $1,400,000 | $1,400 | Dec 12, 2025 |
| 738 Shields St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 3/2 | 1,450 | $1,200,000 | $828 | Mar 24, 2026 |
| 119 Byxbee St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 2/1 | 812 | $925,000 | $1,139 | May 21, 2026 |
| 134 Monticello St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 3/1 | 1,000 | $1,475,000 | $1,475 | Oct 14, 2025 |
| 545 Shields St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | —/2 | 1,330 | $1,150,000 | $865 | Feb 24, 2026 |
| 250 Monticello St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | —/1 | 1,224 | $980,000 | $801 | Oct 28, 2025 |
| 501 Sargent St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 2/1 | 1,000 | $1,000,000 | $1,000 | Oct 16, 2025 |
| 421 Shields St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | —/1 | 1,050 | $727,500 | $693 | Jun 16, 2026 |
| 146 Ralston St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 3/2 | 1,787 | $1,200,000 | $672 | Aug 21, 2025 |
| 134 Beverly St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 2/1 | 1,162 | $1,060,000 | $912 | Jun 15, 2026 |
| 274 Monticello St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | —/1 | 812 | $800,000 | $985 | Jan 23, 2026 |
| 408 Shields St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 3/2 | 1,088 | $1,580,000 | $1,452 | May 23, 2026 |
| 131 Beverly St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 4/1 | 1,188 | $1,850,000 | $1,557 | Nov 13, 2025 |
| 466 Arch St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 4/2 | 1,822 | $900,800 | $494 | Oct 20, 2025 |
| 451 Ramsell St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 3/1 | 850 | $1,300,000 | $1,529 | Oct 27, 2025 |
| 267 Ramsell St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | —/1 | 825 | $940,000 | $1,139 | Jan 15, 2026 |
| 463 Ramsell St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 3/1 | 1,438 | $1,200,000 | $834 | May 27, 2026 |
| 419 Garfield St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 4/2 | 1,287 | $1,400,000 | $1,088 | Aug 27, 2025 |
| 431 Vernon St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | —/1 | 800 | $880,000 | $1,100 | Apr 7, 2026 |
| 424 Garfield St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 4/2 | 2,159 | $1,410,000 | $653 | Dec 6, 2025 |
| 531 Arch St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 2/1 | 1,162 | $1,240,000 | $1,067 | Dec 1, 2025 |
| 227 Shields St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 4/2 | 1,432 | $1,480,000 | $1,034 | Mar 4, 2026 |
| 233 Sargent St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 2/2 | 1,279 | $1,230,000 | $962 | Nov 14, 2025 |
| 354 Monticello St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | —/1 | 1,175 | $985,000 | $838 | Jul 23, 2026 |
| 227 Sargent St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | —/1 | 950 | $847,000 | $892 | Jan 5, 2026 |
| 515 Head St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 3/1 | 800 | $1,100,000 | $1,375 | Dec 10, 2025 |
| 458 Victoria St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 4/2 | 1,809 | $1,650,000 | $912 | Mar 31, 2026 |
| 555 Arch St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 4/2 | 1,610 | $2,150,000 | $1,335 | Jun 24, 2026 |
| 233 Beverly St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 3/1 | 1,180 | $975,000 | $826 | May 27, 2026 |
| 258 Victoria St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 3/2 | 1,405 | $1,400,000 | $996 | Jul 1, 2026 |
| 475 Head St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 4/1 | 1,284 | $1,600,000 | $1,246 | Nov 20, 2025 |
| 238 Victoria St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | —/1 | 1,081 | $925,000 | $856 | Dec 2, 2025 |
| 542 Head St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 2/1 | 1,092 | $1,268,000 | $1,161 | Feb 19, 2026 |
| 532 Ramsell St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 2/1 | 1,150 | $1,250,000 | $1,087 | Nov 26, 2025 |
| 121 Shields St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 2/1 | 1,050 | $1,315,000 | $1,252 | Feb 19, 2026 |
| 125 Sargent St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 2/1 | 1,305 | $1,115,000 | $854 | Oct 8, 2025 |
| 239 Bright St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 4/1 | 1,639 | $1,518,000 | $926 | Jul 9, 2026 |
| 406 Head St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 5/3 | 1,762 | $1,230,000 | $698 | Jul 17, 2026 |
| 579 Victoria St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | —/1 | 1,267 | $925,000 | $730 | Feb 25, 2026 |
| 442 Bright St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 2/1 | 837 | $935,000 | $1,117 | Nov 26, 2025 |
| 126 Randolph St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | —/1 | 1,162 | $1,180,000 | $1,015 | Jul 24, 2026 |
| 9 Shields St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 3/2 | 1,328 | $1,240,000 | $934 | Sep 4, 2025 |
| 114-120 Randolph St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 2/1 | 1,070 | $1,500,000 | $1,402 | Jun 29, 2026 |
| 519 Orizaba Ave, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 4/3 | 1,828 | $1,668,000 | $912 | Jun 11, 2026 |
| 584 Victoria St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | —/1 | 1,025 | $850,000 | $829 | Oct 22, 2025 |
| 401 Orizaba Ave, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 3/1 | 1,130 | $980,000 | $867 | Oct 19, 2025 |
| 549 Orizaba Ave, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 4/3 | 2,135 | $1,750,000 | $820 | Apr 2, 2026 |
| 537 Bright St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 3/1 | 1,016 | $817,000 | $804 | Jul 29, 2026 |
| 114 Saint Charles Ave, San Francisco, CA 94132, San Francisco | —/1 | 1,100 | $1,350,000 | $1,227 | Nov 5, 2025 |
| 131 Saint Charles Ave, San Francisco, CA 94132, San Francisco | —/1 | 1,075 | $1,148,000 | $1,068 | Feb 3, 2026 |
| 274 Montana St, San Francisco, CA 94112, San Francisco | 4/1 | 1,100 | $1,620,000 | $1,473 | Dec 1, 2025 |
| 88 Ashton Ave, San Francisco, CA 94112, San Francisco | 2/1 | 1,025 | $975,000 | $951 | Jan 7, 2026 |
| 96 Ashton Ave, San Francisco, CA 94112, San Francisco | 3/1 | 1,025 | $1,350,000 | $1,317 | Jun 9, 2026 |
| 270 Lobos St, San Francisco, CA 94112, San Francisco | 2/1 | 750 | $470,500 | $627 | May 4, 2026 |
| 55 Jules Ave, San Francisco, CA 94112, San Francisco | 3/1 | 1,195 | $1,580,000 | $1,322 | Jan 20, 2026 |
| 25 Ramsell St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | 4/1 | 1,194 | $1,675,000 | $1,403 | Feb 2, 2026 |
| 14 Jules Ave, San Francisco, CA 94112, San Francisco | 3/1 | 1,025 | $1,580,000 | $1,541 | Mar 19, 2026 |
| 24 Victoria St, San Francisco, CA 94132, San Francisco | —/1 | 1,125 | $1,450,000 | $1,289 | May 20, 2026 |
| 15 Faxon Ave, San Francisco, CA 94112, San Francisco | 3/1 | 800 | $1,220,000 | $1,525 | Jun 30, 2026 |
Nearby Schools
Schools serving this property. Highlighted schools were used in the valuation.
Lowell High School
High · Public · Grades 9-12
10/10
Ortega (Jose) Elementary School
Elementary · Public · Grades K-5
7/10
Aptos Middle School
Middle · Public · Grades 6-8
6/10
Area Insights
San Francisco, CA HUD Metro FMR Area
Area Median Income
$93,995
HUD FMR 2BR
$3,188/mo
Property Tax
Based on 2025 assessment
Annual
$7,260
Monthly
$605
Effective Rate
3.32%
Property Details
Lot Size2,500 sqft
Year Built1946
Rooms9
HOAYes
PoolNo
A/CNone
ConstructionWood
Flood Zone
FEMA flood zone designation for this property
Zone X
AREA OF MINIMAL FLOOD HAZARD
What's your home worth?
Get a free, data-driven valuation of your own home in minutes.
Get your home value