Nob Hill home values
Typical recent sales in Nob Hill, San Francisco, CA, from arm's-length comparable sales. Not an asking price, and not an estimate of any one home.
Typical recent sale
Not an asking priceCondos
$995,000
$1,004/sqft · 98 sales in 12 months · 7.2%/yr local market
Condos
$995,000
$1,004/sqft · 98 sales
Houses
$3,625,000
$1,271/sqft · 4 sales
Recent sale$Home we've valued
Recent sales
Arm's-length sales in Nob Hill from the last 12 months, after dropping distressed, bulk, and outlier prices.
| Address | Sold | Price | $/sqft | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1545 Pine St Apt 409 2 bd · 2 ba · 1,400 sqft | Aug 21, 2026 | $1,700,000 | $1,214 | Condos |
| 960 Bush St # 109 1 bd · 1 ba · 582 sqft | Aug 17, 2026 | $350,000 | $601 | Condos |
| 1545 Pine St Apt 1104 2 bd · 2 ba · 1,141 sqft | Aug 17, 2026 | $1,605,000 | $1,407 | Condos |
| 1030 Bush St Apt 3 1 bd · 1 ba · 680 sqft | Aug 15, 2026 | $680,000 | $1,000 | Condos |
| 2 Fallon Pl Apt 48 2 bd · 1 ba · 973 sqft | Aug 12, 2026 | $1,005,000 | $1,033 | Condos |
| 1545 Pine St Apt 706 1 bd · 1 ba · 626 sqft | Aug 10, 2026 | $360,000 | $575 | Condos |
| 1260 Clay St Apt 303 1 bd · 1 ba · 575 sqft | Aug 7, 2026 | $718,000 | $1,249 | Condos |
| 1433 Bush St Unit 703 1 bd · 1 ba · 600 sqft | Aug 4, 2026 | $635,000 | $1,058 | Condos |
| 999 Green St Apt 2403 1 bd · 1 ba · 905 sqft | Aug 4, 2026 | $1,665,000 | $1,840 | Condos |
| 1131 Clay St 3 bd · 4 ba · 2,359 sqft | Jul 27, 2026 | $3,000,000 | $1,272 | Houses |
| 1201 Sutter St Unit 408 2 bd · 2 ba · 787 sqft | Jul 20, 2026 | $1,250,000 | $1,588 | Condos |
| 900 Bush St Apt 608 1 bd · 1 ba · 687 sqft | Jul 20, 2026 | $480,000 | $699 | Condos |
| 1001 Pine St Unit 502 2 bd · 1 ba · 815 sqft | Jul 13, 2026 | $885,000 | $1,086 | Condos |
| 1240 Washington St 1 bd · 1 ba · 1,071 sqft | Jul 8, 2026 | $1,080,000 | $1,008 | Condos |
| 1252a Pacific Ave # A 2 bd · 1 ba · 830 sqft | Jul 7, 2026 | $700,000 | $843 | Condos |
| 1001 Pine St Unit 306 1 bd · 1 ba · 650 sqft | Jul 2, 2026 | $505,000 | $777 | Condos |
| 1242 Sacramento St Apt 1 2 bd · 2 ba · 1,609 sqft | Jul 2, 2026 | $2,650,000 | $1,647 | Condos |
| 901 Bush St Apt 103 1 bd · 1 ba · 426 sqft | Jul 1, 2026 | $508,000 | $1,192 | Condos |
| 1433 Bush St Unit 504 1 bd · 1 ba · 611 sqft | Jul 1, 2026 | $605,000 | $990 | Condos |
| 1254 Washington St 3 bd · 2 ba · 1,410 sqft | Jul 1, 2026 | $1,670,000 | $1,184 | Condos |
| 51 Bernard St 3 bd · 3 ba · 3,348 sqft | Jun 29, 2026 | $4,250,000 | $1,269 | Houses |
| 1545 Pine St Apt 1004 2 bd · 2 ba · 1,141 sqft | Jun 29, 2026 | $1,480,000 | $1,297 | Condos |
| 1001 Pine St Unit 801 1 bd · 1 ba · 650 sqft | Jun 29, 2026 | $617,500 | $950 | Condos |
| 1080 Sutter St Apt 202 3 bd · 2 ba · 1,330 sqft | Jun 24, 2026 | $799,000 | $601 | Condos |
| 795 Sutter St # 201 2 bd · 2 ba · 1,784 sqft | Jun 11, 2026 | $1,500,000 | $841 | Condos |
Homes we've valued in Nob Hill
- 1145 Pine St Apt 21Nob Hill, San Francisco 94109$278,621
- 1150 Sacramento St Apt 701Nob Hill, San Francisco 94108$7,197,328
- 1150 Sacramento St Apt 104Nob Hill, San Francisco 94108$2,278,211
- 1433 Bush St Unit 405Nob Hill, San Francisco 94109$425,222
- 1081 Pine St Unit 301Nob Hill, San Francisco 94109$936,897
- 725 Pine St Apt 208Nob Hill, San Francisco 94108$295,136
- 1177 California St Apt 711Nob Hill, San Francisco 94108$410,802
- 1340 Clay St Unit 603Nob Hill, San Francisco 94109$1,118,678
- 1080 Sutter St Apt 703Nob Hill, San Francisco 94109$693,959
- 1150 Sacramento St Apt 601Nob Hill, San Francisco 94108$5,383,379
Own a home in Nob Hill?
Get a free, data-driven valuation of your own home in minutes. The neighborhood number above is a typical recent sale, not an estimate of your house.
Get your home value