Potrero Hill home values
Typical recent sales in Potrero Hill, San Francisco, CA, from arm's-length comparable sales. Not an asking price, and not an estimate of any one home.
Typical recent sale
Not an asking priceCondos
$1,175,000
$1,145/sqft · 92 sales in 12 months · 7.2%/yr local market
Condos
$1,175,000
$1,145/sqft · 92 sales
Houses
$2,395,000
$1,695/sqft · 34 sales
Recent sale$Home we've valued
Recent sales
Arm's-length sales in Potrero Hill from the last 12 months, after dropping distressed, bulk, and outlier prices.
| Address | Sold | Price | $/sqft | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2177 3rd St Unit 305 1 bd · 1 ba · 719 sqft | Aug 21, 2026 | $725,000 | $1,008 | Condos |
| 907 Minnesota St 2 bd · 1 ba · 932 sqft | Aug 20, 2026 | $2,100,000 | $2,253 | Houses |
| 451 Kansas St Unit 445 1 bd · 1 ba · 804 sqft | Aug 20, 2026 | $920,000 | $1,144 | Condos |
| 1204 Wisconsin St 3 bd · 1 ba · 956 sqft | Aug 17, 2026 | $998,000 | $1,044 | Houses |
| 2177 3rd St Unit 721 2 bd · 2 ba · 1,470 sqft | Aug 13, 2026 | $2,750,000 | $1,871 | Condos |
| 779 Wisconsin St 4 bd · 3 ba · 2,802 sqft | Aug 8, 2026 | $4,550,000 | $1,624 | Houses |
| 215 Arkansas St 2 bd · 1 ba · 1,030 sqft | Aug 8, 2026 | $1,600,000 | $1,553 | Condos |
| 1639 18th St 1 bd · 1 ba · 776 sqft | Aug 6, 2026 | $779,000 | $1,004 | Condos |
| 2126 18th St 3 bd · 2 ba · 2,081 sqft | Aug 4, 2026 | $3,985,000 | $1,915 | Houses |
| 672 Missouri St 3 bd · 3 ba · 1,468 sqft | Aug 4, 2026 | $1,850,000 | $1,260 | Condos |
| 2225 23rd St Unit 311 2 bd · 1 ba · 836 sqft | Aug 3, 2026 | $630,000 | $754 | Condos |
| 922 Carolina St 3 bd · 1 ba · 1,200 sqft | Jul 27, 2026 | $3,200,000 | $2,667 | Houses |
| 1300 22nd St Apt 413 2 bd · 2 ba · 952 sqft | Jul 27, 2026 | $1,288,000 | $1,353 | Condos |
| 900 Minnesota St Unit 116 1 bd · 2 ba · 1,244 sqft | Jul 21, 2026 | $1,604,000 | $1,289 | Condos |
| 317 Arkansas St 0 bd · 1 ba · 841 sqft | Jul 15, 2026 | $1,625,000 | $1,932 | Houses |
| 875 Vermont St Apt 204 1 bd · 1 ba · 581 sqft | Jul 13, 2026 | $599,000 | $1,031 | Condos |
| 25 Sierra St Apt W306 3 bd · 2 ba · 1,994 sqft | Jul 13, 2026 | $2,561,000 | $1,284 | Condos |
| 703 Vermont St 1 bd · 1 ba · 1,675 sqft | Jul 10, 2026 | $1,710,000 | $1,021 | Condos |
| 604 Rhode Island St 1 bd · 1 ba · 2,477 sqft | Jul 6, 2026 | $3,165,000 | $1,278 | Houses |
| 615 Wisconsin St 3 bd · 2 ba · 2,640 sqft | Jun 30, 2026 | $4,100,000 | $1,553 | Houses |
| 2225 23rd St Unit 402 1 bd · 1 ba · 602 sqft | Jun 30, 2026 | $460,000 | $764 | Condos |
| 700 Illinois St # 3 1 bd · 2 ba · 723 sqft | Jun 29, 2026 | $810,000 | $1,120 | Condos |
| 1345 20th St 2 bd · 1 ba · 1,141 sqft | Jun 29, 2026 | $1,455,000 | $1,275 | Condos |
| 850a-A Wisconsin St 2 bd · 1 ba · 813 sqft | Jun 26, 2026 | $1,340,000 | $1,648 | Condos |
| 632b Missouri St # B 3 bd · 2 ba · 1,304 sqft | Jun 26, 2026 | $1,498,000 | $1,149 | Condos |
Homes we've valued in Potrero Hill
- 451 Kansas St Unit 509Potrero Hill, San Francisco 94107$839,598
- 724 De Haro StPotrero Hill, San Francisco 94107$710,891
- 2119 22nd StPotrero Hill, San Francisco 94107$2,507,290
- 862 Wisconsin StPotrero Hill, San Francisco 94107$3,610,956
- 1434 Rhode Island StPotrero Hill, San Francisco 94107$2,582,760
- 2177 3rd St Unit 608Potrero Hill, San Francisco 94107$397,572
- 451 Kansas St Unit 456Potrero Hill, San Francisco 94107$1,045,417
- 2177 3rd St Unit 621Potrero Hill, San Francisco 94107$1,454,284
Own a home in Potrero Hill?
Get a free, data-driven valuation of your own home in minutes. The neighborhood number above is a typical recent sale, not an estimate of your house.
Get your home value