Excelsior home values
Typical recent sales in Excelsior, San Francisco, CA, from arm's-length comparable sales. Not an asking price, and not an estimate of any one home.
Typical recent sale
Not an asking priceHouses
$1,162,500
$914/sqft · 144 sales in 12 months · 0.0%/yr local market
Houses
$1,162,500
$914/sqft · 144 sales
Condos
$710,000
$579/sqft · 5 sales
Recent sale$Home we've valued
Recent sales
Arm's-length sales in Excelsior from the last 12 months, after dropping distressed, bulk, and outlier prices.
| Address | Sold | Price | $/sqft | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1430 Silliman St 2 bd · 1 ba · 1,142 sqft | Aug 24, 2026 | $1,420,000 | $1,243 | Houses |
| 913 France Ave 2 bd · 1 ba · 950 sqft | Aug 19, 2026 | $900,000 | $947 | Houses |
| 479 Paris St 0 bd · 1 ba · 1,000 sqft | Aug 14, 2026 | $1,000,000 | $1,000 | Houses |
| 587 London St 0 bd · 1 ba · 1,320 sqft | Aug 11, 2026 | $1,300,000 | $985 | Houses |
| 1135 Naples St 4 bd · 2 ba · 1,559 sqft | Aug 11, 2026 | $1,488,000 | $954 | Houses |
| 149 Paris St 0 bd · 1 ba · 1,000 sqft | Aug 5, 2026 | $820,000 | $820 | Houses |
| 64 Vienna St 3 bd · 1 ba · 1,292 sqft | Jul 31, 2026 | $960,000 | $743 | Houses |
| 944 Madrid St 2 bd · 1 ba · 1,060 sqft | Jul 30, 2026 | $1,100,000 | $1,038 | Houses |
| 339 Madison St 4 bd · 1 ba · 1,025 sqft | Jul 29, 2026 | $1,750,000 | $1,707 | Houses |
| 340 Munich St 3 bd · 1 ba · 750 sqft | Jul 24, 2026 | $1,200,000 | $1,600 | Houses |
| 23 Stoneyford Ave 2 bd · 1 ba · 1,306 sqft | Jul 23, 2026 | $1,035,000 | $792 | Houses |
| 900 Madrid St 2 bd · 1 ba · 1,264 sqft | Jul 22, 2026 | $1,100,000 | $870 | Houses |
| 566 Athens St 2 bd · 1 ba · 600 sqft | Jul 22, 2026 | $430,000 | $717 | Houses |
| 266 S Hill Blvd 3 bd · 1 ba · 1,592 sqft | Jul 21, 2026 | $1,550,000 | $974 | Houses |
| 825 Amazon Ave 3 bd · 2 ba · 1,650 sqft | Jul 14, 2026 | $1,460,000 | $885 | Houses |
| 436-438 Edinburgh St 0 bd · 1 ba · 2,000 sqft | Jul 14, 2026 | $1,200,000 | $600 | Houses |
| 1607 Felton St 2 bd · 1 ba · 700 sqft | Jul 10, 2026 | $550,000 | $786 | Houses |
| 57 Florentine St Fl Orentine 0 bd · 1 ba · 1,174 sqft | Jul 10, 2026 | $1,055,000 | $899 | Houses |
| 573 Edinburgh St 2 bd · 1 ba · 1,466 sqft | Jul 8, 2026 | $889,000 | $606 | Houses |
| 917 Rolph St 3 bd · 1 ba · 912 sqft | Jul 8, 2026 | $975,000 | $1,069 | Houses |
| 273 Edinburgh St 3 bd · 1 ba · 1,556 sqft | Jul 7, 2026 | $1,715,000 | $1,102 | Houses |
| 142 Concord St 2 bd · 1 ba · 1,025 sqft | Jul 2, 2026 | $735,000 | $717 | Houses |
| 91 Canyon Dr 4 bd · 3 ba · 2,103 sqft | Jun 30, 2026 | $2,050,000 | $975 | Houses |
| 100 Excelsior Ave 2 bd · 1 ba · 1,375 sqft | Jun 26, 2026 | $1,300,000 | $945 | Houses |
| 1171 Munich St 2 bd · 1 ba · 1,103 sqft | Jun 22, 2026 | $1,320,000 | $1,197 | Houses |
Homes we've valued in Excelsior
- 29 Cassandra CtExcelsior, San Francisco 94112$735,008
- 844 Brunswick StExcelsior, San Francisco 94112$864,194
- 149 London StExcelsior, San Francisco 94112$1,166,268
- 518 Athens StExcelsior, San Francisco 94112$1,677,795
- 132 Lapham WayExcelsior, San Francisco 94112$1,033,883
- 923 Edinburgh StExcelsior, San Francisco 94112$2,150,173
- 358 London StExcelsior, San Francisco 94112$1,210,932
- 688 Morse StExcelsior, San Francisco 94112$1,510,359
- 5301 Mission St Apt 1Excelsior, San Francisco 94112$636,731
- 119 Trumbull StExcelsior, San Francisco 94112$1,405,002
- 312 Allison StExcelsior, San Francisco 94112$1,152,070
- 150 Cambridge StExcelsior, San Francisco 94134$1,341,428
- 737 London StExcelsior, San Francisco 94112$1,543,507
- 1642 Burrows StExcelsior, San Francisco 94134$1,256,368
- 343 Naylor StExcelsior, San Francisco 94112$1,525,619
- 177 Edinburgh StExcelsior, San Francisco 94112$1,073,836
- 33 Athens StExcelsior, San Francisco 94112$1,630,320
- 1050 Geneva AveExcelsior, San Francisco 94112$1,114,755
- 5465 Mission StExcelsior, San Francisco 94112$1,149,478
- 810 Red Leaf CtExcelsior, San Francisco 94134$702,702
Own a home in Excelsior?
Get a free, data-driven valuation of your own home in minutes. The neighborhood number above is a typical recent sale, not an estimate of your house.
Get your home value