Pacific Heights home values
Typical recent sales in Pacific Heights, San Francisco, CA, from arm's-length comparable sales. Not an asking price, and not an estimate of any one home.
Typical recent sale
Not an asking priceCondos
$1,600,000
$1,267/sqft · 153 sales in 12 months · 0.0%/yr local market
Condos
$1,600,000
$1,267/sqft · 153 sales
Houses
$7,125,000
$1,949/sqft · 48 sales
Recent sale$Home we've valued
Recent sales
Arm's-length sales in Pacific Heights from the last 12 months, after dropping distressed, bulk, and outlier prices.
| Address | Sold | Price | $/sqft | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2171 Sacramento St Apt 13 3 bd · 2 ba · 1,900 sqft | Aug 25, 2026 | $2,908,000 | $1,531 | Condos |
| 1755 Jackson St Apt 201 3 bd · 3 ba · 1,985 sqft | Aug 24, 2026 | $2,585,000 | $1,302 | Condos |
| 1880 Jackson St Apt 505 1 bd · 1 ba · 1,115 sqft | Aug 13, 2026 | $1,550,000 | $1,390 | Condos |
| 2033 Baker St 3 bd · 2 ba · 2,520 sqft | Aug 12, 2026 | $6,625,000 | $2,629 | Houses |
| 1859 Vallejo St Apt 2 2 bd · 2 ba · 1,928 sqft | Aug 7, 2026 | $3,100,000 | $1,608 | Condos |
| 1940 Buchanan St 2 bd · 1 ba · 1,480 sqft | Aug 7, 2026 | $1,500,000 | $1,014 | Condos |
| 2115 Bush St 4 bd · 4 ba · 3,500 sqft | Jul 30, 2026 | $4,935,000 | $1,410 | Houses |
| 2632 Laguna St 2 bd · 2 ba · 2,225 sqft | Jul 28, 2026 | $3,139,500 | $1,411 | Condos |
| 1998 Broadway Apt 1201 2 bd · 2 ba · 1,040 sqft | Jul 24, 2026 | $1,700,000 | $1,635 | Condos |
| 2637 Buchanan St 4 bd · 3 ba · 3,765 sqft | Jul 24, 2026 | $4,850,000 | $1,288 | Condos |
| 2200 Pacific Ave Apt 10c 2 bd · 2 ba · 1,529 sqft | Jul 24, 2026 | $2,225,000 | $1,455 | Condos |
| 2881 Vallejo St 4 bd · 4 ba · 4,910 sqft | Jul 22, 2026 | $11,100,000 | $2,261 | Houses |
| 1859 Vallejo St Apt 4 3 bd · 1 ba · 1,928 sqft | Jul 21, 2026 | $2,100,000 | $1,089 | Condos |
| 1710 Baker St 1 bd · 1 ba · 864 sqft | Jul 20, 2026 | $1,215,000 | $1,406 | Condos |
| 2211 California St Apt 303 1 bd · 1 ba · 410 sqft | Jul 16, 2026 | $535,000 | $1,305 | Condos |
| 1959 California St 0 bd · 2 ba · 1,645 sqft | Jul 8, 2026 | $1,600,000 | $973 | Condos |
| 3190 Sacramento St 2 bd · 2 ba · 1,254 sqft | Jul 7, 2026 | $2,015,000 | $1,607 | Condos |
| 1970 Sacramento St Apt 102 2 bd · 1 ba · 1,382 sqft | Jul 6, 2026 | $1,300,000 | $941 | Condos |
| 2476 Sutter St Apt 2 1 bd · 1 ba · 1,125 sqft | Jul 1, 2026 | $1,420,000 | $1,262 | Condos |
| 35 Perine Pl 3 bd · 3 ba · 2,321 sqft | Jun 30, 2026 | $4,000,000 | $1,723 | Condos |
| 2145 Franklin St Apt 1 2 bd · 2 ba · 1,700 sqft | Jun 30, 2026 | $1,477,000 | $869 | Condos |
| 2217 Pacific Ave Apt 4 2 bd · 1 ba · 1,290 sqft | Jun 30, 2026 | $1,635,000 | $1,267 | Condos |
| 1860 Washington St Apt 401 1 bd · 1 ba · 920 sqft | Jun 29, 2026 | $1,250,000 | $1,359 | Condos |
| 1965 Clay St 1 bd · 1 ba · 964 sqft | Jun 27, 2026 | $1,500,000 | $1,556 | Condos |
| 1855 Sacramento St Apt 6 2 bd · 1 ba · 1,222 sqft | Jun 25, 2026 | $1,360,000 | $1,113 | Condos |
Homes we've valued in Pacific Heights
- 1905 Laguna St Apt 306Pacific Heights, San Francisco 94115$742,988
- 2040 Laguna St Apt 201Pacific Heights, San Francisco 94115$1,787,363
- 3 Cottage RowPacific Heights, San Francisco 94115$2,212,693
- 2500 Divisadero StPacific Heights, San Francisco 94115$16,654,044
- 3007 Jackson StPacific Heights, San Francisco 94115$11,155,453
- 1818 California StPacific Heights, San Francisco 94109$10,079,742
- 1948 Pacific AvePacific Heights, San Francisco 94109$9,605,584
- 2650 Scott StPacific Heights, San Francisco 94123$5,902,037
- 1705 Gough StPacific Heights, San Francisco 94109$4,360,685
- 2999 California St # 606Pacific Heights, San Francisco 94115$703,931
- 1818 Broadway Apt 201Pacific Heights, San Francisco 94109$845,927
- 2240 Lyon StPacific Heights, San Francisco 94115$8,589,031
- 2023 Pacific AvePacific Heights, San Francisco 94109$7,257,591
- 2040 Franklin St Apt 1004Pacific Heights, San Francisco 94109$1,090,454
- 1715 Pierce St Apt 2Pacific Heights, San Francisco 94115$1,615,486
Own a home in Pacific Heights?
Get a free, data-driven valuation of your own home in minutes. The neighborhood number above is a typical recent sale, not an estimate of your house.
Get your home value