West of Twin Peaks home values
Typical recent sales in West of Twin Peaks, San Francisco, CA, from arm's-length comparable sales. Not an asking price, and not an estimate of any one home.
Typical recent sale
Not an asking priceHouses
$2,280,000
$1,290/sqft · 277 sales in 12 months · 7.2%/yr local market
Houses
$2,280,000
$1,290/sqft · 277 sales
Condos
$1,042,500
$726/sqft · 10 sales
Recent sale$Home we've valued
Recent sales
Arm's-length sales in West of Twin Peaks from the last 12 months, after dropping distressed, bulk, and outlier prices.
| Address | Sold | Price | $/sqft | Type |
|---|---|---|---|---|
| 312 Joost Ave 4 bd · 2 ba · 1,772 sqft | Aug 20, 2026 | $2,700,000 | $1,524 | Houses |
| 447 Lansdale Ave 3 bd · 2 ba · 1,449 sqft | Aug 19, 2026 | $1,950,000 | $1,346 | Houses |
| 477 Hazelwood Ave 3 bd · 2 ba · 2,545 sqft | Aug 18, 2026 | $3,489,000 | $1,371 | Houses |
| 255 Molimo Dr 3 bd · 1 ba · 1,060 sqft | Aug 18, 2026 | $1,820,000 | $1,717 | Houses |
| 60 Borica St 3 bd · 1 ba · 1,740 sqft | Aug 14, 2026 | $2,150,000 | $1,236 | Houses |
| 2780 19th Ave Unit 62 2 bd · 2 ba · 1,240 sqft | Aug 14, 2026 | $745,000 | $601 | Condos |
| 2231 14th Ave 2 bd · 2 ba · 1,834 sqft | Aug 12, 2026 | $1,875,000 | $1,022 | Houses |
| 411 Hazelwood Ave 3 bd · 1 ba · 1,347 sqft | Aug 12, 2026 | $2,700,000 | $2,004 | Houses |
| 417 Dewey Blvd 3 bd · 1 ba · 1,905 sqft | Aug 11, 2026 | $3,150,500 | $1,654 | Houses |
| 201 Gennessee St 2 bd · 1 ba · 1,200 sqft | Aug 11, 2026 | $1,810,000 | $1,508 | Houses |
| 89 Keystone Way 3 bd · 2 ba · 1,902 sqft | Aug 10, 2026 | $1,500,000 | $789 | Houses |
| 33 San Jacinto Way 3 bd · 2 ba · 1,972 sqft | Aug 1, 2026 | $2,500,000 | $1,268 | Houses |
| 313 Los Palmos Dr 2 bd · 2 ba · 1,535 sqft | Jul 29, 2026 | $2,400,000 | $1,564 | Houses |
| 2790 19th Ave Unit 12 2 bd · 2 ba · 1,240 sqft | Jul 29, 2026 | $900,000 | $726 | Condos |
| 885 Head St 2 bd · 2 ba · 1,021 sqft | Jul 28, 2026 | $2,305,000 | $2,258 | Houses |
| 75 Sotelo Ave 0 bd · 3 ba · 3,060 sqft | Jul 27, 2026 | $2,550,000 | $833 | Houses |
| 154 San Pablo Ave 4 bd · 3 ba · 2,351 sqft | Jul 23, 2026 | $4,200,000 | $1,786 | Houses |
| 2 Rosewood Dr 4 bd · 3 ba · 3,387 sqft | Jul 21, 2026 | $4,600,000 | $1,358 | Houses |
| 190 Marietta Dr 3 bd · 2 ba · 1,100 sqft | Jul 17, 2026 | $1,750,000 | $1,591 | Houses |
| 96 Brentwood Ave 2 bd · 2 ba · 2,196 sqft | Jul 17, 2026 | $3,300,000 | $1,503 | Houses |
| 30 Rockwood Ct 3 bd · 1 ba · 1,521 sqft | Jul 15, 2026 | $2,730,000 | $1,795 | Houses |
| 333 Molimo Dr 3 bd · 1 ba · 1,460 sqft | Jul 15, 2026 | $1,759,000 | $1,205 | Houses |
| 70 San Pablo Ave 4 bd · 3 ba · 3,142 sqft | Jul 13, 2026 | $4,705,000 | $1,497 | Houses |
| 83 Los Palmos Dr 4 bd · 2 ba · 1,225 sqft | Jul 13, 2026 | $2,400,000 | $1,959 | Houses |
| 475 Teresita Blvd 4 bd · 2 ba · 1,718 sqft | Jul 10, 2026 | $2,500,000 | $1,455 | Houses |
Homes we've valued in West of Twin Peaks
- 2180 15th AveWest of Twin Peaks, San Francisco 94116$1,863,504
- 275 Maywood DrWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$4,297,777
- 459 Flood Ave Fl OodWest of Twin Peaks, San Francisco 94112$2,064,345
- 680 Los Palmos DrWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$3,026,905
- 30 Allston WayWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$2,815,256
- 162 Flood Ave Fl OodWest of Twin Peaks, San Francisco 94131$2,129,218
- 339 Melrose AveWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$2,291,859
- 243 Molimo DrWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$2,511,717
- 19 Congo StWest of Twin Peaks, San Francisco 94131$987,266
- 179 Brompton AveWest of Twin Peaks, San Francisco 94131$2,421,134
- 628 Los Palmos DrWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$1,395,332
- 639 Bosworth StWest of Twin Peaks, San Francisco 94131$677,565
- 807 Teresita BlvdWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$1,880,527
- 325 Moncada WayWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$3,403,426
- 2554 17th AveWest of Twin Peaks, San Francisco 94116$2,108,438
- 10 Westwood DrWest of Twin Peaks, San Francisco 94112$3,022,905
- 345 Colon AveWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$2,459,753
- 2631 17th AveWest of Twin Peaks, San Francisco 94116$1,894,196
- 65 San Pablo AveWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$4,421,569
- 65 Castenada AveWest of Twin Peaks, San Francisco 94116$1,332,245
- 465 Lansdale AveWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$2,035,166
- 135 San Rafael WayWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$1,788,602
- 10 Madrone AveWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$2,432,056
- 982 Teresita BlvdWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$1,384,885
- 20 Westgate DrWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$2,063,596
- 173 Dalewood WayWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$2,277,435
- 44 Rockaway AveWest of Twin Peaks, San Francisco 94127$3,070,682
Own a home in West of Twin Peaks?
Get a free, data-driven valuation of your own home in minutes. The neighborhood number above is a typical recent sale, not an estimate of your house.
Get your home value